LES FINANCES MUNICIPALES
LES FINANCES
Le budget communal se caractérise par la maitrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager un maximum d'autofinancement pour l'investissement, mais aussi par la participation financière des partenaires institutionnels.
Ainsi en 2025, le Département a accordé une subvention de 100 000.00 € pour participer à l'acquisition de la salle paroissiale, la création de la nouvelle aire de jeu du Chef-Lieu et l'aménagement de places de parking.
La Région et l’État contribuent au déploiement de la vidéoprotection à hauteur de 48 947.00 € pour l'un et 17 832.00 € pour l'autre.
RÉALISATIONS FINANCÉES PAR LA COMMUNE EN 2024
| Nature | Montant euros |
| Acquisition immobilière (Chez Boret) | 250 000,00 |
| Installation d'une pompe à chaleur à la cantine | 24 000,00 |
| Réfection du plateau surélevé à l'intersection du Chef-Lieu | 23 988,00 |
| Voirie et réseaux | 90 626,00 |
| Bâtiments communaux | 22 777,00 |
| Cimetière (columbarium, monuments) | 14 324,00 |
| Etude réaménagement du bourg-centre | 24 285,00 |
| Total TTC | 450 000,00 |
EN 2025
| Nature | Montant euros |
| Acquisition de la salle paroissiale | 65 000,00 |
| Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de la cantine | 12 438,00 |
| Sécurisation des cloches | 12 644,00 |
| Aire de jeux | 92 486,00 |
| Voirie et réseaux | 186 587,00 |
| Bâtiments communaux | 42 898,00 |
| Création de places de parking | 101 013,00 |
| Déploiement de la vidéo protection | 119 118,00 |
| Total TTC | 632 184,00 |
REALISATIONS FINANCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
| Plateformes de tri sélectif - de Chez les Maîtres - de la Rippaz | 10350,00 10680,00 |
| Scolaire - abri bus de Chez les Maîtres et réfection des boiseries extérieures de l'école | 25 560,00 |
| Sécurité - réfection du pont de Chez Cornillon | 56 370,00 |
| Total | 102 960,00 |
