| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Christelle PETEX-LEVET | LR | 252 | 35,29 | 68,48 |
| Mme Fabienne VANEECKELOOT-TASSA | NUP | 116 | 16,25 | 31,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 714 | ||
| Abstentions | 321 | 44,96 | |
| Votants | 393 | 55,04 | |
| Blancs | 19 | 2,66 | 4,83 |
| Nuls | 6 | 0,84 | 1,53 |
| Exprimés | 368 | 51,54 | 93,64 |
